GORE-TEX
Mantén tus pies secos con la membrana impermeable integrada GORE-TEX Performance Comfort con mayor transpirabilidad.
VIBRAM CURCUMA
La suela de montaña VIBRAM Curcuma está diseñada para transportarte por cualquier terreno. Desde senderos escarpados hasta nieve y hielo escarpados, está ahí para usted.
TECNOLOGÍA AKU ELICA
La tecnología ELICA garantiza un ajuste anatómico para proporcionar una mejor estabilidad y distribución del peso en la suela de la bota para reducir los puntos de presión y fomentar una mejor forma de caminar.
- Descripción del forro: Impermeable GORE-TEX® Performance Comfort
- Suela: Suela VIBRAM Curcuma Mountain
- Plantilla : Plantilla AKU Custom Fit
- Tabla duradera (rigidez): nailon de 6-4 mm y EVA troquelada para protección y estabilidad contra rocas
- Entresuela: poliuretano ligero
- Parte superior: ante de cuero y Air8000 con película de PU soldada
- Peso: 660 Gramos por Bota
- Hecho en Europa
GUÍA DE TALLAS DE CALZADO AKU
HOMBRES
| EU | UK | USA | MONDO POINT | LONGITUD (MM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 3,5 | 22 | 215 |
| 36 | 3,5 | 4 | 22,5 | 220 |
| 37 | 4 | 4,5 | 23 | 225 |
| 37 1/2 | 4,5 | 5 | 23,5 | 230 |
| 38 | 5 | 5,5 | 24 | 235 |
| 39 | 5,5 | 6 | 24,5 | 240 |
| 39 1/2 | 6 | 6,5 | 25 | 245 |
| 40 | 6,5 | 7 | 25,5 | 250 |
| 41 | 7 | 7,5 | 26 | 255 |
| 41 1/2 | 7,5 | 8 | 26,5 | 260 |
| 42 | 8 | 8,5 | 27 | 265 |
| 42 1/2 | 8,5 | 9 | 27,5 | 270 |
| 43 | 9 | 9,5 | 28 | 275 |
| 44 | 9,5 | 10 | 28,5 | 280 |
| 44 1/2 | 10 | 10,5 | 29 | 285 |
| 45 | 10,5 | 11 | 29,5 | 290 |
| 46 | 11 | 11,5 | 30 | 295 |
| 46 1/2 | 11,5 | 12 | 30,5 | 300 |
| 47 | 12 | 12,5 | 31 | 305 |
| 47 1/2 | 12,5 | 13 | 31,5 | 310 |
| 48 | 13 | 13,5 | 32 | 315 |
| 48 1/2 | 13,5 | 14 | 32,5 | 320 |
| 49 | 14 | 14,5 | 33 | 325 |
MUJERES
| EU | UK | USA | MONDO POINT | LONGITUD (MM) |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 3 | 5 | 22 | 215 |
| 36 | 3,5 | 5,5 | 22,5 | 220 |
| 37 | 4 | 6 | 23 | 225 |
| 37 1/2 | 4,5 | 6,5 | 23,5 | 230 |
| 38 | 5 | 7 | 24 | 235 |
| 39 | 5,5 | 7,5 | 24,5 | 240 |
| 39 1/2 | 6 | 8 | 25 | 245 |
| 40 | 6,5 | 8,5 | 25,5 | 250 |
| 41 | 7 | 9 | 26 | 255 |
| 41 1/2 | 7,5 | 9,5 | 26,5 | 260 |
| 42 | 8 | 10 | 27 | 265 |











Reviews
There are no reviews yet.